通知公告
2024年博士研究生“申请-审核制”考核最终成绩公示
按照《北京中医药大学博士研究生“申请-审核制” 招生实施方案》等文件,我院组织博士研究生申请审核制综合考核。考核成绩如下:
第三临床医学院2024年博士研究生“申请-审核制”考核最终成绩公布 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 科研能力评价总分 | 综合考核总分 | 最终成绩 |
1 | 100264131500049 | 付** | 100508|中医骨伤科学 | 65.63 | 77.2 | 71.41 |
2 | 100264131500067 | 王** | 100508|中医骨伤科学 | 79.67 | 93 | 86.33 |
3 | 100264131500081 | 孙** | 100602|中西医结合临床 | 90.94 | 95.2 | 93.07 |
4 | 100264131500137 | 古* | 100508|中医骨伤科学 | 82.16 | 82.2 | 82.18 |
5 | 100264131500218 | 吴* | 100602|中西医结合临床 | 80.66 | 80.4 | 80.53 |
6 | 100264131500265 | 吕** | 100507|中医外科学 | 84.15 | 93.4 | 88.78 |
7 | 100264131500280 | 张** | 100602|中西医结合临床 | 88.35 | 88.6 | 88.47 |
8 | 100264131500300 | 黄** | 100507|中医外科学 | 89.79 | 83 | 86.4 |
9 | 100264131500310 | 张** | 100507|中医外科学 | 84.19 | 79.6 | 81.9 |
公示期限:2024年1月8日-12日。公示期内若有异议,请以书面方式向我处反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。
联系电话:(010)84982669
邮箱:bzysyyjs@126.com
邮政编码:100029
2024年1月8日